產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >硅平凸 (PCX) 透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)硅平凸 (PCX) 透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:硅平凸 (PCX) 透鏡具有精密拋光表面,這一特點(diǎn)使其非常適合于多種紅外線應(yīng)用,包括近紅外 (NIR) 成像和紅外線分光鏡。提供從f1到f10之間的多種焦距的未鍍膜和寬帶鍍膜的透鏡可以獲得。關(guān)于定制紅外膜層的要求,請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售部。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
硅平凸 (PCX) 透鏡
波長(zhǎng)范圍為 1.2 - 7μm
低密度、低色散
焦距范圍在 25 – 250mm 之間
其他紅外線透鏡可提供的常用基片
TECHSPEC® 硅平凸 (PCX) 透鏡具有精密拋光表面,這一特點(diǎn)使其非常適合于多種紅外線應(yīng)用,包括近紅外 (NIR) 成像和紅外線分光鏡。提供從f1到f10之間的多種焦距的未鍍膜和寬帶鍍膜的透鏡可以獲得。關(guān)于定制紅外膜層的要求,請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售部。
通用規(guī)格
Power (P-V) @ 632.8nm: | 2λ | 直徑 (mm): | 25.00 +0.0/-0.1 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/2 | 基底: | Silicon (Si) |
中心偏(弧分): | <3 | 表面質(zhì)量: | 60-40 |
有效孔徑 CA(mm): | 24 | 倒角: | Protective bevel as needed |
產(chǎn)品型號(hào)
EFL (mm) | BFL (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
25.00 | 23.98 | Uncoated | #69-673 |
25.00 | 23.98 | BBAR (1650-3000nm) | #21-088 |
25.00 | 23.98 | BBAR (3000-5000nm) | #69-682 |
30.00 | 28.98 | Uncoated | #69-674 |
30.00 | 28.98 | BBAR (1650-3000nm) | #21-089 |
30.00 | 28.98 | BBAR (3000-5000nm) | #69-683 |
35.00 | 34.12 | Uncoated | #69-675 |
35.00 | 34.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-090 |
35.00 | 34.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-684 |
40.00 | 39.12 | Uncoated | #69-676 |
40.00 | 39.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-091 |
40.00 | 39.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-685 |
50.00 | 49.12 | Uncoated | #69-677 |
50.00 | 49.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-092 |
50.00 | 49.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-686 |
75.00 | 74.12 | Uncoated | #69-678 |
75.00 | 74.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-093 |
75.00 | 74.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-687 |
100.00 | 99.12 | Uncoated | #69-679 |
100.00 | 99.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-094 |
100.00 | 99.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-688 |
150.00 | 149.12 | Uncoated | #69-680 |
150.00 | 149.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-095 |
150.00 | 149.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-689 |
250.00 | 249.12 | Uncoated | #69-681 |
250.00 | 249.12 | BBAR (1650-3000nm) | #21-096 |
250.00 | 249.12 | BBAR (3000-5000nm) | #69-690 |
技術(shù)數(shù)據(jù)