激光直角棱鏡(紫外熔融石英(JGS1))
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:激光直角棱鏡(紫外熔融石英(JGS1))一般用于彎曲圖像路徑或將光路轉折90°。將兩個直角棱鏡結合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
激光直角棱鏡(紫外熔融石英(JGS1))
激光直角棱鏡(紫外熔融石英(JGS1))一般用于彎曲圖像路徑或將光路轉折90°。將兩個直角棱鏡結合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 鍍膜 | 材料 | 表面面型 |
469018 | 激光直角棱鏡 A=B=C=5.0mm V355 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=5.0mm | 直角面R小于0.25%@355nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469019 | 激光直角棱鏡 A=B=C=10.0mm V355 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=10.0mm | 直角面R小于0.25%@355nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469020 | 激光直角棱鏡 A=B=C=12.5mm V355 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=12.5mm | 直角面R小于0.25%@355nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469021 | 激光直角棱鏡 A=B=C=15.0mm V355 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=15.0mm | 直角面R小于0.25%@355nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469022 | 激光直角棱鏡 A=B=C=20.0mm V355 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=20.0mm | 直角面R小于0.25%@355nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469023 | 激光直角棱鏡 A=B=C=25.0mm V355 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=25.0mm | 直角面R小于0.25%@355nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469024 | 激光直角棱鏡 A=B=C=5.0mm V532 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=5.0mm | 直角面R小于0.25%@532nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469025 | 激光直角棱鏡 A=B=C=10.0mm V532 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=10.0mm | 直角面R小于0.25%@532nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469026 | 激光直角棱鏡 A=B=C=12.5mm V532 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=12.5mm | 直角面R小于0.25%@532nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469027 | 激光直角棱鏡 A=B=C=15.0mm V532 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=15.0mm | 直角面R小于0.25%@532nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469028 | 激光直角棱鏡 A=B=C=20.0mm V532 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=20.0mm | 直角面R小于0.25%@532nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469029 | 激光直角棱鏡 A=B=C=25.0mm V532 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=25.0mm | 直角面R小于0.25%@532nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469030 | 激光直角棱鏡 A=B=C=5.0mm V1064 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=5.0mm | 直角面R小于0.25%@1064nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469031 | 激光直角棱鏡 A=B=C=10.0mm V1064 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=10.0mm | 直角面R小于0.25%@1064nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469032 | 激光直角棱鏡 A=B=C=12.5mm V1064 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=12.5mm | 直角面R小于0.25%@1064nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469033 | 激光直角棱鏡 A=B=C=15.0mm V1064 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=15.0mm | 直角面R小于0.25%@1064nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469034 | 激光直角棱鏡 A=B=C=20.0mm V1064 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=20.0mm | 直角面R小于0.25%@1064nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
469035 | 激光直角棱鏡 A=B=C=25.0mm V1064 紫外熔融石英(JGS1) | A=B=C=25.0mm | 直角面R小于0.25%@1064nm | 紫外熔融石英(JGS1) | λ/10@632.8nm |
- 上一篇:激光平凸透鏡(AR355nm)