你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 光柵 >反射式全息光柵
產(chǎn)品詳細頁反射式全息光柵
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-22
- 產(chǎn)品介紹:反射式全息光柵是由兩束激光束干涉形成條紋,并在拋光底片上曝光,曝光介質上就形成了正弦橫截面圖案。全息光柵產(chǎn)生的雜散光比刻劃光柵少,每毫米可有3600線,高于理論分辨率。由于正橫截面圖案的關系,全息光柵不容易產(chǎn)生閃耀,與刻劃型光柵相比效率也低了一些。但是,值得一提的是,當刻線寬度與波長之比接近1的時候,全息光柵的效率事實上與刻劃行光柵是一樣的。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子 |
反射式全息光柵
全息光柵是由兩束激光束干涉形成條紋,并在拋光底片上曝光,曝光介質上就形成了正弦橫截面圖案。
全息光柵產(chǎn)生的雜散光比刻劃光柵少,每毫米可有3600線,高于理論分辨率。由于正橫截面圖案的關系,全息光柵不容易產(chǎn)生閃耀,與刻劃型光柵相比效率也低了一些。但是,值得一提的是,當刻線寬度與波長之比接近1的時候,全息光柵的效率事實上與刻劃行光柵是一樣的。而且,每毫米1800線的全息光柵在500nm時與刻劃光柵的效率是一樣的。全息光柵與刻劃光柵采取同樣的方法進行復制。
光柵處理:光柵需要進行特殊處理,不過要避免它們沾染指紋和氣溶膠。光柵只能由邊緣處進行處理。在清理光柵前,請與我們。
槽/mm | 波長范圍 (nm) | 尺寸 (mm) | 產(chǎn)品號 |
1200 | 400 - 700 | 12.5 x 25.0 | #43-215 |
1800 | 250 - 400 | 12.5 x 25.0 | #43-218 |
1800 | 400 - 700 | 12.5 x 25.0 | #43-221 |
2400 | 400 - 700 | 12.5 x 25.0 | #43-224 |
3600 | 250 - 400 | 12.5 x 25.0 | #43-227 |
1200 | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-772 |
1200 | 400 - 700 | 12.7 x 12.7 | #43-773 |
1800 | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-774 |
1800 | 400 - 700 | 12.7 x 12.7 | #43-775 |
2400 | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-776 |
2400 | 400 - 700 | 12.7 x 12.7 | #43-777 |
3600 | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-778 |
2400 | 400 - 700 | 25.0 x 25.0 | #43-225 |
1800 | 400 - 700 | 25.0 x 25.0 | #43-222 |
1800 | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #43-219 |
1200 | 400 - 700 | 25.0 x 25.0 | #43-216 |
3600 | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #43-228 |
1200 | 400 - 700 | 30.0 x 30.0 | #55-264 |
1800 | 400 - 700 | 30.0 x 30.0 | #55-265 |
2400 | 400 - 700 | 30.0 x 30.0 | #55-266 |
1200 | 250 - 400 | 50.0 x 50.0 | #43-214 |
1200 | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | #43-217 |
1800 | 250 - 400 | 50.0 x 50.0 | #43-220 |
1800 | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | #43-223 |
2400 | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | #43-226 |
1200 | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #48-465 |
1800 | 250 - 400 | 30.0 x 30.0 | #48-466 |
2400 | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #48-467 |
2400 | 250 - 400 | 30.0 x 30.0 | #48-468 |
3600 | 250 - 400 | 50.0 x 50.0 | #48-469 |
反射式全息光柵訂購信息:
1200 Grooves/mm, 12.5 x 25mm, VIS Holographic Grating
庫存#43-215技術參數(shù)與相關資料
尺寸 (mm) | 12.5 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 |
槽/mm | 1200 |
厚度 (mm) | 9.5 |
波長 | VIS |
波長范圍 (nm) | 400 - 700 |
涂層 | Bare Aluminum |
衍射效率 (%) | 45 - 65 |
基底 | Float Glass |
類型 | Reflective Diffraction Grating |
構造 | Holographic Grating |
RoHS | 符合標準 |
1800 Grooves/mm, 12.5 x 25mm, UV Holographic Grating
庫存#43-218技術參數(shù)與相關資料
尺寸 (mm) | 12.5 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 |
槽/mm | 1800 |
厚度 (mm) | 9.5 |
波長 | UV |
波長范圍 (nm) | 250 - 400 |
涂層 | Bare Aluminum |
衍射效率 (%) | 45 - 65 |
基底 | Float Glass |
類型 | Reflective Diffraction Grating |
構造 | Holographic Grating |
RoHS | 符合標準 |
2400 Grooves/mm, 12.5 x 25mm, VIS Holographic Grating
庫存#43-224技術參數(shù)與相關資料
尺寸 (mm) | 12.5 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 |
槽/mm | 2400 |
厚度 (mm) | 9.5 |
波長 | VIS |
波長范圍 (nm) | 400 - 700 |
涂層 | Bare Aluminum |
衍射效率 (%) | 45 - 65 |
基底 | Float Glass |
類型 | Reflective Diffraction Grating |
構造 | Holographic Grating |
RoHS | 符合標準 |
3600 Grooves/mm, 12.5 x 25mm, UV Holographic Grating
庫存#43-227技術參數(shù)與相關資料
尺寸 (mm) | 12.5 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 |
槽/mm | 3600 |
厚度 (mm) | 9.5 |
波長 | UV |
波長范圍 (nm) | 250 - 400 |
涂層 | Bare Aluminum |
衍射效率 (%) | 45 - 65 |
基底 | Float Glass |
類型 | Reflective Diffraction Grating |
構造 | Holographic Grating |
RoHS | 符合標準 |
3600 Grooves/mm, 50mm Square, UV Holographic Grating
庫存#48-469技術參數(shù)與相關資料
尺寸 (mm) | 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 |
槽/mm | 3600 |
厚度 (mm) | 9.5 |
波長 | UV |
波長范圍 (nm) | 250 - 400 |
涂層 | Bare Aluminum |
衍射效率 (%) | 45 - 65 |
基底 | Float Glass |
類型 | Reflective Diffraction Grating |
構造 | Holographic Grating |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:刻線式衍射光柵
- 下一篇:NIR 反射式鍍金光柵