你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 分光鏡 >楔形分光板
產(chǎn)品詳細頁楔形分光板
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®楔形分光板適用于45度入射角和隨機偏振光。其特殊的30弧分楔形構造可以將內(nèi)部干涉的影響減Z小。每個分光鏡的后表面都鍍有多層增透(AR)膜。TECHSPEC®在可見光波段擁有Z佳性能,并提供多種分束比。因為其擁有*的楔形設計和高品質的熔融石英基片,這款分光鏡非常適用于激光應用。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
楔形分光板
1)30弧分楔形構造,可使內(nèi)部干涉小化
2)大范圍分束比
3)熔融石英基片
TECHSPEC®楔形分光板適用于45度入射角和隨機偏振光。其特殊的30弧分楔形構造可以將內(nèi)部干涉的影響減小。每個分光鏡的后表面都鍍有多層增透(AR)膜。TECHSPEC®在可見光波段擁有佳性能,并提供多種分束比。因為其擁有*的楔形設計和高品質的熔融石英基片,這款分光鏡非常適用于激光應用。
Common Specifications
表面平整度: | λ/10 |
基底: | Fused Silica |
波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
楔角: | 30 arcmin |
技術數(shù)據(jù)
直徑 (mm) | 反射/透射比 (R/T) | 反射/透射比 (R/T) |
25 | 30/70 | #34-412 |
25 | 50/50 | #34-413 |
25 | 70/30 | #34-414 |
50 | 30/70 | #34-415 |
50 | 50/50 | #34-416 |
50 | 70/30 | #34-417 |
訂購信息:
25mm Diameter 30R/70T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫存 #34-412
直徑(mm): | 25.0 |
表面平整度: | λ/10 |
基質: | 熔融石英 |
反射/透射比(R / T): | 30/70 |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: 30/70 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm |
Construction: | Plate |
尺寸公差(mm): | ±0.10 |
Edges: | 需要保護斜面 |
表面質量: | 20-10 |
厚度(mm): | 3.00 |
厚度公差(mm): | ±0.20 |
類型: | 標準分束器 |
楔角: | 30弧分 |
RoHS: | 符合標準 |
50mm Diameter 30R/70T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫存 #34-415
直徑(mm): | 50.0 |
表面平整度: | λ/10 |
基質: | 熔融石英 |
反射/透射比(R / T): | 30/70 |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: 30/70 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm |
Construction: | Plate |
尺寸公差(mm): | ±0.10 |
Edges: | 需要保護斜面 |
表面質量: | 20-10 |
厚度(mm): | 3.00 |
厚度公差(mm): | ±0.20 |
類型: | 標準分束器 |
楔角: | 30弧分 |
RoHS: | 符合標準 |
25mm Diameter 50R/50T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫存 #34-413
直徑(mm): | 25.0 |
表面平整度: | λ/10 |
基質: | 熔融石英 |
反射/透射比(R / T): | 50/50 |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: 50/50 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm |
Construction: | Plate |
尺寸公差(mm): | ±0.10 |
Edges: | 需要保護斜面 |
表面質量: | 20-10 |
厚度(mm): | 3.00 |
厚度公差(mm): | ±0.20 |
類型: | 標準分束器 |
楔角: | 30弧分 |
RoHS: | 符合標準 |
25mm Diameter 70R/30T, VIS Wedged Plate Beamsplitter
庫存 #34-414
直徑(mm): | 25.0 |
表面平整度: | λ/10 |
基質: | 熔融石英 |
反射/透射比(R / T): | 70/30 |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: 70/30 &plumns;5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm |
Construction: | Plate |
尺寸公差(mm): | ±0.10 |
Edges: | 需要保護斜面 |
表面質量: | 20-10 |
厚度(mm): | 3.00 |
厚度公差(mm): | ±0.20 |
類型: | 標準分束器 |
楔角: | 30弧分 |
RoHS: | 符合標準 |
- 上一篇:楔形窗口片
- 下一篇:斜邊BBAR鍍膜直角棱